Earn attractive interest for various tenures on your deposits.
R.D SCHEME IN 12 MONTHS @ 10%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 6000/- | 325/- | 6325/- |
| 1000/- | 12000/- | 650/- | 12650/- |
| 1500/- | 18000/- | 975/- | 18975/- |
| 2000/- | 24000/- | 1300/- | 25300/- |
| 5000- | 60000/- | 3250/- | 63250/- |
| 10000- | 120000 | 6500/- | 126500/- |
R.D SCHEME IN 24 MONTHS @ 11%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 12000/- | 1414/- | 13414/- |
| 1000/- | 24000/- | 2829/- | 26829/- |
| 1500/- | 36000/- | 4243/- | 40243/- |
| 2000/- | 48000/- | 5657/- | 53657/- |
| 5000- | 120000/- | 14143/- | 134143/- |
| 10000- | 240000 | 28287/- | 268287/- |
R.D SCHEME IN 36 MONTHS @ 12%
| MONTHLY DEPOSIT AMOUNT | TOTAL DEPOSIT | INTEREST | MATURITY AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 500/- | 18000/- | 3562/- | 21562/- |
| 1000/- | 36000/- | 7125/- | 43125/- |
| 1500/- | 54000/- | 10687/- | 64687/- |
| 2000/- | 72000/- | 14250/- | 86250/- |
| 5000- | 180000/- | 35634/- | 215624/- |
| 10000- | 3600000 | 71248/- | 431248/- |